Market Hub
Was der Markt je Endung zahlt: Stückzahlen, Durchschnitte und Spitzen, getrennt nach Retail und Wholesale, mit Zeitfenstern von einer Woche bis zu allen erfassten Jahren.
Was Sie hier sehen: die von NameBio veröffentlichten Zahlen, unverändert. Nichts davon ist umgerechnet, gewichtet oder zu einem eigenen Preis verarbeitet. Das ist Absicht: ihre Bedingungen erlauben die Wiedergabe, nicht die Ableitung.
Marktniveau je Endung
| Endung | Retail-Verkäufe | Retail ⌀ | Wholesale ⌀ | 1 Jahr ⌀ | 1 Woche ⌀ | Höchstpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 190.308 | $8.603 | $715 | $1.006 | $658 | $70.000.000 |
| .de | 17.727 | $3.759 | $3.747 | $4.137 | $1.366 | $1.169.175 |
| .ai | 1.308 | $23.846 | $1.368 | $3.759 | $3.975 | $1.200.000 |
| .io | 1.213 | $8.934 | $680 | $1.491 | $1.048 | $230.000 |
| .net | 17.270 | $3.191 | $760 | $817 | $471 | $750.000 |
| .org | 10.092 | $3.845 | $834 | $1.051 | $577 | $1.000.000 |
| .co | 2.689 | $7.079 | $619 | $1.340 | $849 | $350.000 |
| .xyz | 1.284 | $10.224 | $877 | $4.383 | $563 | $287.607 |
Vorsicht beim Vergleich der Zeitfenster: nur die Gesamtwerte trennen Retail von Wholesale. Die Fenster für Woche, Monat und Jahr mischen beides. Ein fallender Durchschnitt bedeutet deshalb nicht fallende Preise, sondern häufig nur, dass zuletzt mehr günstige Wholesale-Verkäufe erfasst wurden.